97久久精品人人做人人爽50路_久久久久久久久久成人_AAA片欧美_日韩欧美一区二区三区四区_亚洲V欧美V日韩V国产V_最近高清无吗免费看

歡迎光臨
手機網站 | 聯系我們:021-32519068 | 加入收藏
  • 技術文章

    PBG型管道式屏蔽泵性能參數表

    2011-03-19 17:24:36  來源:

     PBG型管道式屏蔽泵性能參數表

    1、PBG型管道式屏蔽泵普通型供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用。介質使用溫度不超過80℃ ,適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調制冷系統等。 
    2、PBG型管道式屏蔽泵熱水型主要供輸送溫度不超過160 ℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環等場合。  
    3、PBG管道式屏蔽泵防腐型輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。 

     

    型號 流量 揚程 效率 轉速 電機功率 汽蝕余量
    (m) (%) (r/min) (KW) (NPSH)r
    (m3/h) L/S          
    PBG125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
    PBG125-100A 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
    PBG125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
    PBG125-25A 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
    PBG125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
    PBG125-160A 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
    PBG125-1160B 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
    PBG125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
    PBG125-200A 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
    PBG125-200B 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
    PBG150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    PBG150-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
    PBG150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
    PBG150-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    PBG150-250B 167 46.4 14 76 1450 11 5
    PBG150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    PBG150-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    PBG150-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    PBG150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    PBG150-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    PBG150-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    PBG150-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    PBG200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
    PBG200-200A 179 49.7 10 76 1450 11 5
    PBG200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
    PBG200-250A 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
    PBG200-250B 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
    PBG200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
    PBG200-315A 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
    PBG200-315B 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
    PBG200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
    PBG200-400A 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
    PBG200-400B 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
    PBG200-400C 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
    PBG200-200(I) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
    PBG200-200(I)A 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
    PBG200-250(I) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
    PBG200-250(I)A 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
    PBG200-250(I)B 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
    PBG200-315(I) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
    PBG200-315(I)A 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
    PBG200-315(I)B 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
    PBG200-400(I) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
    PBG200-400(I)A 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
    PBG200-400(I)B 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
    PBG200-400(I)C 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
    PBG300-235 720 200 18 81 970 55 6
    PBG300-235A 657 182.5 15 79 970 45 6
    PBG300-235B 600 167 12.5 77 970 37 6
    PBG300-300 720 200 28 81 970 75 6
    PBG300-300A 666 185 24 80 970 75 6
    PBG300-300B 623 173.1 21 79 970 55 6
    PBG300-380 720 200 44 84 970 132 6
    PBG300-380A 666 185 38 80 970 110 6
    PBG300-380B 614 170.6 32 78 970 90 6
    PBG300-235(I) 1080 300 40 82 970 160 6
    PBG300-235(I)A 965 268.1 32 80 970 132 6

    留言
    葉經理 先生
    銷售部經理
    谷瀑服務條款》《隱私政策
主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久久久久久久久 | 亚洲天堂2017无码中文 | 激情欲成人av在线观看av | 国产超薄肉丝袜在线 | 99久久欧美日韩国产二区 | 久久久久久伊人 | 影音先锋人妻啪啪AV资源网站 | 久久视频这里只精品3国产 亚洲欧美日本在线观看 | 久久免费看a级毛毛片 | 国产成人综合亚洲 | 一久久久久 | 中文字幕超清在线免费观看 | 农村妇女高清毛片一级 | 色爱无码AV综合区老司机非洲 | 日本免费观看一区久久久 | 国产精品久久久久久亚洲AV | 欧美综合在线观看视频 | 爱射综合网| 中国黄色毛片大片 | 亚洲伦理偷拍 | 中日韩欧美在线观看 | 国产免费av吧 | 欧美激情成人在线 | 久久视频免费观看 | 福利精品 | 免费a级毛片在线观看 | 国产高清一区二区三区视频 | 中国极品少妇xxxxx69 | 精品香蕉久久久爽爽 | 国产性av| 在线观看日批 | 四虎国产精品免费久久久 | 麻豆爱爱| 东京热T0KY0综合久久 | 成人午夜sm精品久久久久久久 | 亚洲一区二区精品视频 | 久草影视在线 | 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv | 999久久久欧美日韩黑人 | 青青草在线视频免费观看 | 欧美久久久久久久久久久久久久 |